ทะเบียนพรรณไม้ | ||||||
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสสมาชิก 7-90000-005 | ||||||
หมายเลข | ชื้อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | |
7-90000-005 - | 003 | กระดังงาจีน | Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari | ANNONACEAE | ไม้รอเลื้อย | เนื้อแข็ง ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม |
7-90000-005 - | 011 | กล้วยไม้ดิน | Spathoglottis plicata Blume. | ORCHIDACEAE | กล้วยไม้ | ใบเรียวยาวมีรอยพับจีบ ดอกกล้วยไม้ขนาดเล็ก |
7-90000-005 - | 014 | กะเรกะร่อนปากเป็ด | Cymbidium finlaysonianum Lindl. | ORCHIDACEAE | กล้วยไม้ | ใบยาว ดอกเป็นช่อห้อย แต่ละดอกมีกลีบประมาณ 5 กลีบ และ ทะย้อยบานจากโคนไปปลาย |
7-90000-005 - | 015 | แก้ว | Murraya paniculata (L.) Jack | RUTACEAE | ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น | ดอกสีขาว ส่งกลิ่นหอมแรง เปลือกต้นขรุขระ คล้ายปริแตก |
7-90000-005 - | 016 | แก้วแคระ | Murraya paniculata (L.) Jack | RUTACEAE | ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น | ต้นทรงพุ่มเตี้ย มีดอกสีขาว กลีบดอกบาง |
7-90000-005 - | 023 | ข่อย | Streblus asper Lour. | MORACEAE | ไม้ต้น | ปลายใบหยัก และสากเหมือนกระดาษทราย |
7-90000-005 - | 025 | ขิงแดง | Alpinia purpurata (Vieill.) Schum. | ZINGIBERACEAE | ไม้พุ่ม | มีเหง้าเลื้อยสั้นๆใต้ดิน แตกใบขึ้นเป็นพุ่มใบรูปหอกปลายแหลมดอกสีแดง |
7-90000-005 - | 026 | ขี้เหล็ก | Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby | LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE |
ไม้ต้น | ใบประกอบเป็นขนนก ดอกเป็นช่อสีเหลือง |
7-90000-005 - | 036 | คอร์เดีย | Cordia sebestina L. | BORAGINACEAE | ไม้ต้น | ดอกรูปกรวยเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งสีแสดถึงแดง |
7-90000-005 - | 044 | ชบาแคระ | Malvaviscus arboreus Cav. | MALVACEAE | ไม้พุ่ม | มีเส้นใบรูปฝ่ามือ เกสรตัวผู้เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกมีกลิ่นหอม |
7-90000-005 - | 052 | ชาฮกเกี้ยน | Carmona retusa (Vahl) Masam. | BORAGINACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเล็กปลายมนและหยิกและมีขนาดเล็ก ดอกเล็กสีขาว ผลกลมสีเหลือง |
7-90000-005 - | 063 | เท้ายายม่อมดอกขาว | Clerodendrum petasites (Lour.)S.moore | VERBENACEAE | ไม้ต้น | ลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งก้านสาขาใบเดี่ยวรูปหอกเรียวยาว ดอกคล้ายดอกปีบสีขาว |
7-90000-005 - | 072 | นางแย้ม | Clerodendrum chinense (Osbeck) Mobb. | LABIATAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยวโตรูปหัวใจสีเขียวเข้ม ดอกเป็นกระจุกมีกลิ่มหอม |
7-90000-005 - | 028 | เข็มเชียงใหม่ | Ixora hybrid. | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกเป็นช่อสีแดง ใบสีเขียวเข้มเรียวเล็ก มักมีต้นเป็นกอ |
7-90000-005 - | 075 | บัวดิน | Zephyranthes rosea Lindl. | AMARYLLIDACEAE | ไม้ล้มลุก | มีหัวสีขาวขนาดเล็กใต้ดิน ใบรูปแถบสีเขียวเข้มเป็นมันดอกเดี่ยวรูปกรวยสีขาว |
7-90000-005 - | 079 | บานบุรีสีเหลือง | Allamanda cathartica L. | APOCYNACEAE | ไม้รอเลื้อย | ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลือง |
7-90000-005 - | 139 | แย้มปีนัง | Strophanthus gratus Franch. | APOCYNACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นสีดำ ดอกคล้ายแตร สีม่วงอ่อน ผิวนอกกลีบดอกสีม่วงเข้ม |
7-90000-005 - | 080 | บานบุรีหอม | Odontadenia speciosa Benth. | APOCYNACEAE | ไม้รอเลื้อย | ลำต้นมียาง ดอกสีเหลืองผสมน้ำตาลมีกลิ่นหอมแรง |
7-90000-005 - | 092 | ปาล์มสิบสองปันนา | Phoenix loureiroi Kunth | PALMAE | ปาล์ม | เป็นปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยวโดดๆ สูงประมาณ 1.8 เมตร |
7-90000-005 - | 094 | ปีปยูนาน | Radermachera sinica Hemsl. | BIGNONIACEAE | ไม้ต้น | ใบคล้ายปีบแต่มีขนาดกว้างกว่า ดอกสีขาวเป็นช่อ กลางดอกมีสีเหลืองแต้ม มีกลิ่นหอม |
7-90000-005 - | 097 | ผักคราดหัวแหวน | Spilanthis acmella Murr. | COMPOSITAE | ไม้เลื้อย | ลำต้นอวบน้ำเล็กน้อย อาจมีสีม่วงปนแดง ลำต้นทอดเลื้อย |
7-90000-005 - | 099 | ไผ่ฟิลิปปินส์ | Dracaena surculosa Lindl. | DRACAENACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นกลมตรงใบเรียวแหลมสั้น สีเขียว |
7-90000-005 - | 100 | ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง | Dracaena surculosa Lindl. ‘Florida Beauty’ | DRACAENACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นตรงเป็นข้อ ใบเรียวแหลมสั้นสีเขียวอมเหลือง |
7-90000-005 - | 101 | ฝรั่ง | Psidium guajava Linn. | MYRTACEAE | ไม้ต้น | ผิวเปลือกเรียบใบค่อนข้างมาก ใต้ทองใบเป็นริ้ว ผลกลมผลรี ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก |
7-90000-005 - | 105 | พลับพลึงสีทอง | Crinum Sp. | AMARYLLIDACEAE | ไม้ล้มลุก | ปลายใบแหลมเป็นสีเหลืองทอง ต้นเป็นกอจากดิน |
7-90000-005 - | 107 | พวงคราม | Petrea volubilis. Linn. | VERBENACEAE | ไม้เลื้อย | ออกดอกเป็นช่อ ดอกสีม่วงคราม |
7-90000-005 - | 123 | มะเดื่อฉิ่ง | Ficus botryocarpa Miq. | MORACEAE | ไม้ต้น | เปลือกแก่แตกเป็นสะเก็ด ผลเป็นกระจุกเล็ก ๆ |
7-90000-005 - | 126 | มะยม | Phyllanthus acidus (L.) Skeels | EUPHORBIACEAE | ไม้ต้น | ผลกลมแป้นมีพูตื้น ๆ 6-8 พู รสเปรี้ยว |
7-90000-005 - | 131 | มิกกี้เม้าส์ | Ochna kirkii Oliv. | OCHNACEAE | ไม้ต้น | ดอกสีเหลืองและแดงมีลักษณะคล้ายหน้าหนู |
7-90000-005 - | 136 | ยี่โถ | Nerium oleander L. | APOCYNACEAE | ไม้ต้น | ดอกเป็นช่อแดง ต้นสูง ใบเรียวยาวเล็ก |
7-90000-005 - | 147 | เล็บครุฑจาน | Polyscias fruticosa (L.) Harms | ARALIACEAE | ไม้พุ่ม | ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มี 9 – 12 ใบย่อย หยักเว้าลึกตามแนวเส้นใบ ขอบใบหยัก |
7-90000-005 - | 148 | เล็บครุฑทอง | Polyscias sp. | ARALIACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นสีเขียวแต้มด้วยสีน้ำตาล ใบเป็นฝอยรูปแถบยาวและหน้าเป็นมัน |
7-90000-005 - | 149 | เล็บครุฑนาคราช | Polyscias sp. | ARALIACEAE | ไม้พุ่ม | มีลักษณะคล้ายเล็บครุฑใบมีลักษณะเป็นแฉก ๆ ยาวรี |
7-90000-005 - | 151 | ว่านกาบหอย | Tradescantia spathacea Stearn | COMMELINACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบเรียวสีม่วงมีกาบที่โคน ออกดอกเป็นช่อที่โคนต้น |
7-90000-005 - | 175 | แสงจันทร์ | Pisonia grandis R.Br. | NYCTAGINACEAE | ไม้ต้น | ใบขนาดใหญ่ สีเหลืองนวล ต้นสูง |
7-90000-005 - | 187 | หมากผู้หมากเมีย | Cordyline fruticosa (L.) Göpp. | AGAVACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกเล็กเป็นช่อโต สีม่วงแดง กลีบดอกบานสีเหลือง ขาว |
7-90000-005 - | 194 | หางนกยูงไทย | Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | LEGUMINOSAE | ไม้พุ่ม | ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน |
Home / ทะเบียนพรรณไม้โซน 1