จำนวนบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ปีการศึกษา 2557 | |||
ฝ่ายงาน | ชาย | หญิง | รวม |
ฝ่ายบริหาร | 1 | 4 | 5 |
ครูสนับสนุนการสอน | 1 | 5 | 6 |
ครูปฏิบัติการสอน | 3 | 20 | 23 |
นักการ ภารโรง | 1 | 1 | 2 |
รวมบุคลากร | 6 | 30 | 36 |
จำนวนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ปีการศึกษา 2557 | |||
ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1/1 กบ. กต. อท. | 1 | 23 | 24 |
ปวช.1/2 คธ. | 21 | 13 | 34 |
ปวช.2/1 กบ. กข. อท. | 8 | 26 | 34 |
ปวช.2/2 คธ. | 12 | 8 | 20 |
ปวช.2/3 คธ. | 4 | 6 | 10 |
ปวช.3/1 กบ. | 0 | 17 | 17 |
ปวช.3/2 กบ. | 0 | 13 | 13 |
ปวช.3/3 คธ. | 5 | 6 | 11 |
ปวช.3/4 คธ. | 5 | 6 | 11 |
ปวช.3/5 กต. , อท. | 2 | 14 | 16 |
ปวส.1/1 กบ., กต., คธ., | 14 | 34 | 48 |
ปวส.1/2 กบ., กต., คธ., | 2 | 23 | 25 |
ปวส.2/1 กบ., กต., คธ. | 6 | 37 | 43 |
ปวส.2/2 กบ., กต., คธ. | 7 | 32 | 39 |
รวมนักศึกษา | 87 | 258 | 345 |
(ยอด ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557) |
Home / จำนวนบุคคลากร นักศึกษา